Pos. | Pilota | CAMPIONATI VINTI |
|
1 | ๐ฎ๐น MARCO SCARPIELLO | 7 | (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) |
2 | ๐ฎ๐น DANIELE DANTICHETTI | 6 | (2003, 2006, 2008, 2011, 2013, 2014) |
3 | ๐ฉ๐ช MICHAEL SCHUMACHER
| 4 | (1982, 1983, 1984, 1986)
|
4 | ๐ฎ๐น ATTILIO SCARPIELLO | 4 | (1989, 1990, 1992, 1993) |
5 | ๐ฌ๐ง LEWIS HAMILTON | 4 | (1996, 1997, 1998, 2000) |
6 | ๐ฎ๐ฑ AKRINK JUYUON
| 3 | (2005, 2007, 2009)
|
7 | ๐จ๐ณ AKARON GJASY | 2 | (1977, 1988) |
8 | ๐ฉ๐ช JUKI KAHJ
| 2 | (1980, 1981)
|
9 | ๐ง๐ท NICHOLAS PISSY
| 2 | (1994, 1995)
|
10 | ๐ท๐บ ALEX BELLY
| 2
| (1985, 1999)
|
11 | ๐ฎ๐น ANTONIO GIOVINAZZI | 2 | (2001, 2002) |
12 | ๐ฎ๐น FABIO MARIOTTI
| 2
| (2015, 2016)
|
13 | ๐ฆ๐บ MARCO SEBASTIANELLI
| 1 | (1978) |
14 | ๐ฎ๐น ANTONIO DE LUCIA | 1 | (1979) |
15 | ๐ช๐ธ FERNANDO ALONSO | 1 | (1991) |
16 | ๐ฎ๐น FRANCESCO BEVISALE | 1 | (2004) |
17 | ๐ฎ๐น GIOVANNI MARIOLA | 1 | (2012) |
18 | ๐ง๐ญ MICHEAL BORUSCO | 1 | (2024) |